Πιέσεις και διαστάσεις ελαστικών
| Διάσταση ελαστικού | Θέση | Πίεση |
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98W | Εμπρός | 2.3 |
| 225/60 R 16 98W | Πίσω | 2.4 |
| 225/60 R 16 98H | Εμπρός | 2.3 |
| 225/60 R 16 98H | Πίσω | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Εμπρός | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | Πίσω | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Εμπρός | 2.3 |
| 225/55 R 17 97H | Πίσω | 2.4 |
| 235/55 R 17 99W | Εμπρός | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Πίσω | 2.5 |
| 235/60 R 16 100H | Εμπρός | 2 |
| 235/60 R 16 100H | Πίσω | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Εμπρός | - |
| 265/40 R 18 101Y | Πίσω | - |
| 245/45 R 18 96Y | Εμπρός | 2.3 |
| 275/40 R 18 99Y | Πίσω | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Εμπρός | 2.3 |
| 245/45 R 18 100Y | Πίσω | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Εμπρός | 2.3 |
| 245/45 R 18 96Y | Πίσω | 2.4 |
| 245/40 R 20 99Y | Εμπρός | 2.5 |
| 275/35 R 20 102Y | Πίσω | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Εμπρός | 2.4 |
| 275/40 R 19 101Y | Πίσω | 2.4 |
| 245/50 R 18 100W | Εμπρός | 2.4 |
| 245/50 R 18 100W | Πίσω | 2.4 |
| 245/50 R 18 100W | Εμπρός | 2.4 |
| 275/45 R 18 103W | Πίσω | 2.4 |
| 245/45 R 19 102V | Εμπρός | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | Πίσω | 2.9 |
| 255/35 R 20 97Y | Εμπρός | 2.3 |
| 275/35 R 20 102Y | Πίσω | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Εμπρός | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Πίσω | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Εμπρός | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Πίσω | 2.5 |
| 255/40 R 19 96Y | Εμπρός | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Πίσω | 2.5 |
| 255/40 R 19 100Y | Εμπρός | 2.3 |
| 255/40 R 19 100Y | Πίσω | 2.5 |
| 255/40 R 19 100Y | Εμπρός | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Πίσω | 2.5 |
| 255/35 R 20 Z | Εμπρός | 2.3 |
| 275/35 R 20 Z | Πίσω | 2.5 |
Οι δείκτες φορτίου ή/και ταχύτητας που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το αρχικό μέγεθος που αναφέρεται στην πινακίδα του οχήματος. Ως καταρτισμένος επαγγελματίας, ο μεταπωλητής ελαστικών σας θα μπορεί να σας δώσει συμβουλές:
1. Ενημερώνοντάς σας για το εάν ο δείκτης φορτίου ή/και ταχύτητας των ανταλλακτικών ελαστικών διαφέρει από αυτόν στα αρχικά ελαστικά.
2. Προσδιορίζοντας εάν η πίεση των ελαστικών πρέπει να προσαρμοστεί για την προτεινόμενη εναλλακτική διάσταση.