Πιέσεις και διαστάσεις ελαστικών
| Διάσταση ελαστικού | Θέση | Πίεση |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91W | Εμπρός | 2.4 |
| 195/65 R 15 91W | Πίσω | 2.4 |
| 195/65 R 15 91V | Εμπρός | 2.3 |
| 195/65 R 15 91V | Πίσω | 2.3 |
| 195/65 R 15 91H | Εμπρός | 2.1 |
| 195/65 R 15 91H | Πίσω | 2.1 |
| 195/65 R 15 91T | Εμπρός | 1.9 |
| 195/65 R 15 91T | Πίσω | 1.9 |
| 205/65 R 17 96Y | Εμπρός | - |
| 205/65 R 17 96Y | Πίσω | - |
| 205/60 R 16 92W | Εμπρός | 2.6 |
| 205/60 R 16 92W | Πίσω | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | Εμπρός | 2.6 |
| 205/60 R 16 92H | Πίσω | 2.4 |
| 205/60 R 16 96W | Εμπρός | 2.7 |
| 205/60 R 16 96W | Πίσω | 2.4 |
| 205/60 R 16 96H | Εμπρός | 2.7 |
| 205/60 R 16 96H | Πίσω | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Εμπρός | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Πίσω | 2.1 |
| 205/60 R 15 91W | Εμπρός | 2.4 |
| 205/60 R 15 91W | Πίσω | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Εμπρός | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Πίσω | 2.4 |
| 205/60 R 15 91V | Εμπρός | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Πίσω | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Εμπρός | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Πίσω | 2.1 |
| 205/60 R 15 91H | Εμπρός | 2.1 |
| 205/60 R 15 91H | Πίσω | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Εμπρός | 2.1 |
| 215/55 R 16 93W | Πίσω | 2.1 |
| 215/650 R 440 96Y | Εμπρός | 2 |
| 215/650 R 440 96Y | Πίσω | 2 |
| 215/60 R 15 93V | Εμπρός | 2.3 |
| 215/60 R 15 93V | Πίσω | 2.3 |
| 215/55 R 16 93Y | Εμπρός | 2.1 |
| 215/55 R 16 93Y | Πίσω | 2.1 |
| 215/60 R 15 93W | Εμπρός | 2.4 |
| 215/60 R 15 93W | Πίσω | 2.4 |
| 225/60 R 16 98Y | Εμπρός | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | Πίσω | 2.1 |
| 225/60 R 16 98H | Εμπρός | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | Πίσω | 2.1 |
| 225/55 R 17 97H | Εμπρός | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | Πίσω | 2.1 |
| 225/50 R 18 99H | Εμπρός | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | Πίσω | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Εμπρός | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Πίσω | 2.1 |
| 225/60 R 17 99H | Εμπρός | 2.6 |
| 225/60 R 17 99H | Πίσω | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Εμπρός | 2.6 |
| 225/60 R 17 99Y | Πίσω | 2.6 |
| 225/55 R 18 102V | Εμπρός | 2.8 |
| 225/55 R 18 102V | Πίσω | 2.8 |
| 225/55 R 18 102Y | Εμπρός | 2.6 |
| 225/55 R 18 102Y | Πίσω | 2.6 |
| 225/50 R 17 94Y | Εμπρός | 2.3 |
| 225/50 R 17 94Y | Πίσω | 2.1 |
| 225/55 R 16 95Y | Εμπρός | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Y | Πίσω | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Εμπρός | 2.3 |
| 225/55 R 16 95H | Πίσω | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | Εμπρός | 2.6 |
| 225/50 R 17 98V | Πίσω | 2.4 |
| 225/55 R 18 102H | Εμπρός | - |
| 225/55 R 18 102H | Πίσω | - |
| 225/45 R 17 91Y | Εμπρός | 2.4 |
| 225/45 R 17 91Y | Πίσω | 2.4 |
| 225/55 R 17 102V | Εμπρός | - |
| 225/55 R 17 102V | Πίσω | - |
| 225/55 R 16 99Y | Εμπρός | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | Πίσω | 2 |
| 225/50 R 17 98Y | Εμπρός | 2.1 |
| 225/50 R 17 98Y | Πίσω | 2.1 |
| 235/45 R 17 94Y | Εμπρός | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Πίσω | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Εμπρός | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Πίσω | 2 |
| 235/45 R 19 99V | Εμπρός | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | Πίσω | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Εμπρός | 2.4 |
| 235/40 R 18 Z | Πίσω | 2.4 |
| 235/660 R 460 98Y | Εμπρός | 2 |
| 235/660 R 460 98Y | Πίσω | 2 |
| 235/50 R 16 95Y | Εμπρός | 2.3 |
| 235/50 R 16 95Y | Πίσω | 2.3 |
| 245/45 R 18 100Y | Εμπρός | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Πίσω | 2.1 |
| 245/45 R 19 102V | Εμπρός | 2.8 |
| 245/45 R 19 102V | Πίσω | 2.8 |
| 245/45 R 19 102Y | Εμπρός | 2.6 |
| 245/45 R 19 102Y | Πίσω | 2.6 |
| 245/40 R 18 97V | Εμπρός | 2.6 |
| 245/40 R 18 97V | Πίσω | 2.4 |
| 245/45 R 17 95Y | Εμπρός | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Πίσω | 2 |
| 245/40 R 18 93Y | Εμπρός | 2.3 |
| 245/40 R 18 93Y | Πίσω | 2.1 |
| 245/45 R 19 102W | Εμπρός | - |
| 245/45 R 19 102W | Πίσω | - |
| 245/40 R 18 97Y | Εμπρός | 2.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Πίσω | 2.1 |
| 245/45 R 18 100H | Εμπρός | - |
| 245/45 R 18 100H | Πίσω | - |
| 245/45 R 17 99Y | Εμπρός | 2.4 |
| 245/45 R 17 99Y | Πίσω | 2 |
| 245/40 R 18 97H | Εμπρός | - |
| 245/40 R 18 97H | Πίσω | - |
| 245/45 R 17 99H | Εμπρός | - |
| 245/45 R 17 99H | Πίσω | - |
| 255/35 R 20 97Y | Εμπρός | 2.4 |
| 255/35 R 20 97Y | Πίσω | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Εμπρός | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | Πίσω | 2.1 |
| 255/40 R 20 101W | Εμπρός | 2.8 |
| 255/40 R 20 101W | Πίσω | 2.8 |
| 255/35 R 21 98Y | Εμπρός | 3 |
| 255/35 R 21 98Y | Πίσω | 3 |
| 255/40 R 20 101Y | Εμπρός | 2.8 |
| 255/40 R 20 101Y | Πίσω | 2.8 |
| 255/35 R 21 101Y | Εμπρός | - |
| 255/35 R 21 101Y | Πίσω | - |
| 255/40 R 19 100H | Εμπρός | - |
| 255/40 R 19 100H | Πίσω | - |
| 255/35 R 19 96Y | Εμπρός | 2.5 |
| 255/35 R 19 96Y | Πίσω | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Εμπρός | 2.4 |
| 255/40 R 17 94Y | Πίσω | 2.4 |
| 255/35 R 18 94Y | Εμπρός | 2.5 |
| 255/35 R 18 94Y | Πίσω | 2.3 |
Οι δείκτες φορτίου ή/και ταχύτητας που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το αρχικό μέγεθος που αναφέρεται στην πινακίδα του οχήματος. Ως καταρτισμένος επαγγελματίας, ο μεταπωλητής ελαστικών σας θα μπορεί να σας δώσει συμβουλές:
1. Ενημερώνοντάς σας για το εάν ο δείκτης φορτίου ή/και ταχύτητας των ανταλλακτικών ελαστικών διαφέρει από αυτόν στα αρχικά ελαστικά.
2. Προσδιορίζοντας εάν η πίεση των ελαστικών πρέπει να προσαρμοστεί για την προτεινόμενη εναλλακτική διάσταση.